
Schützenabschlussfeier mit Königsproklamation
| Luftgewehr Pokal |
Luftpistole Pokal |
Ewald- Pokal Schützen |
Ewald - Pokal Jugend |
Barnert R. Ehrenscheibe |
| 5. Biberacher F. 39P | 5. Auernhammer 35P. | 5. Schipf H. 51P. | ||
| 4. Barnert R. 48P. | 4. Lobner W. 37P. | 4. Wiedemann W. 49P. | 4. Lobner J. 50P. | 4. Schneider A. 52P. |
| 3. Plankl O. 49P. | 3.Schwab H. 42P. | 3. Plankl O. 50P. | 3. Barnert T. 68P. | 3. Wiedemann W. 53P. |
| 2. Müller H. 52P. | 2. Schneider A. 47P. | 2. Hörauf W. 56P. | 2. Schipf S. 82P. | 2. Baum R. 59P. |
| 1. Plankl H. 69P. | 1. Wiedermann W. 56P. | 1. Plankl H. 74P. | 1. Wiedemann F. 91P. | 1. Barnert V. 65P. |
| Luftgewehr König |
Luftpistole König |
Luftgewehr Jugendkönig |
Luftpistole Jugendkönig |
Gentner- gedächtnispokal |
| 5. Barnert R. 8,3T. | 5. Wiedemann T 50,5T. | 5. Barnert V. 46,2T. | ||
| 4. Plankl O. 8,2T. | 4. Kabelin H. 41,6T. | 4. Kabelin H. 42,9T. | ||
| 3. Plankl H. 8,1T. | 3.Lobner W. 39,4T. | 3. Barnert R. 31,2T. | ||
| 2. Baum R. 7,2T. | 2. Schneider A. 39,1T. | 2. Wiedemann F. 10 er | 2. Barnert T. 10 er | 2. Hörauf W. 25,7T. |
| 1. Kabelin H. 6,5T. | 1. Wiedermann W.
35,0T. |
1. Lobner J. 28,2T. | 1.Schipf S. 143,2 T. | 1. Biberacher F. 18,7T. |
![]() |
||
| Unsere Könige Wiedemann Wolfgang, Schipf Stephan, Kabelin Herbert, Lobner Johanna |
||
![]() |
||
| Schützenmeister W. Wiedemann gratuliert Doppelpokalgewinner Helmut Plankl | ||
![]() |
||
| Gentnerpokalübergabe an Franz Biberacher | ||
![]() |
||
| Die Gaupokalgewinner 2011 Werner Hörauf, Ehrenschützenmeister Oskar Plankl, Ehrenschützenmeisterin Renate Barnert, Herbert Kabelin, Valentin Barnert, Franz Biberacher |
||
![]() |
||
| Renate Barnert übergibt den Luftpistolenpokal an Schützenmeister Wolfgang Wiedemann | ||
![]() |
||
| Renate Barnert übergibt, die von Ihr gestiftete Scheibe, an Ihren Mann Valentin Barnert. |